|
| 번호 | 53 |
|---|---|
| 이름 | 한선혜 |
| 환영일 | 2025년 4월 6일 |
| 교구 | 새가족 |
|
| 번호 | 46 |
|---|---|
| 이름 | 한진희 |
| 환영일 | 2025년 3월 30일 |
| 교구 | 새가족 |
|
| 번호 | 45 |
|---|---|
| 이름 | 조은애 |
| 환영일 | 2025년 3월 30일 |
| 교구 | 새가족 |
|
| 번호 | 42 |
|---|---|
| 이름 | 배성숙 |
| 환영일 | 2025년 3월 23일 |
| 교구 | 새가족 |
|
| 번호 | 30 |
|---|---|
| 이름 | 안이기 |
| 환영일 | 2025년 3월 9일 |
| 교구 | 새가족 |
|
| 번호 | 29 |
|---|---|
| 이름 | 최향이 |
| 환영일 | 2025년 3월 9일 |
| 교구 | 새가족 |
|
| 번호 | 26 |
|---|---|
| 이름 | 김앵림 |
| 환영일 | 2025년 3월 2일 |
| 교구 | 5교구 새가족 |
|
| 번호 | 19 |
|---|---|
| 이름 | 백성현 |
| 환영일 | 2025년 2월 16일 |
| 교구 | 1교구 새가족 |











